ОКТАВА - лучшее решение для сушки и хранения зерна!
Зерновые сушилки Mathews Company
Зерносушилки от производителя высококачественного сельскохозяйственного оборудования Mathews Company (США).
Зерновые сушилки Mathews Company производства США универсальны. Оригинальная конструкция и способ сушки позволили объединить в ней все лучшие параметры как прямоточных, так и циркуляционных сушилок. Установка предназначена для сушки семенного, продовольственного и фуражного зерна или семян с/х культур продовольственного или технического назначения с исходной влажностью до 45%. Испытания прошли на всех зерновых культурах, семена рапса, бобов, риса, клевера, подсолнечника, кукурузы.
| Модель зерносушилки | 675 | 975 | 1075 | 1175 | 1195 | 2680 | 3180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая вместимость, м3 | 16,7 | 25,1 | 31,9 | 35,9 | 46,7 | 57,5 | 68,3 |
| Зерновые шахты | 14,6 | 21,9 | 28,6 | 32,7 | 43,5 | 54,2 | 65 |
| Хоппер для влажного зерна | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| * Производительности по сушке, т/ч по влажному зерну (указан съем влаги в %) (СУШКА ОХЛАЖДЕНИЕ) | |||||||
| Кукуруза 20%-15% | 12 | 18 | 29 | 34 | 51 | 58 | 74 |
| 25%-15% | 9 | 13 | 20 | 24 | 35 | 39 | 44 |
| 30%-15% | 6 | 9 | 14 | 17 | 25 | 30 | 32 |
| 35%-15% | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 |
| Сорго зерновое 20%-15% | 11 | 16 | 25 | 31 | 44 | 47 | 58 |
| Пшеница 17%-12% | 12 | 18 | 28 | 34 | 50 | 59 | 73 |
| Овес 17%-12% | 6 | 9 | 15 | 18 | 27 | 59 | 73 |
| Соя 18%-13% | 8 | 12 | 19 | 23 | 35 | 40 | 51 |
| Ячмень 18%-13% | 7 | 10 | 16 | 19 | 28 | 40 | 51 |
| Подсолнечник 17%-10% | 6 | 9 | 14 | 17 | 25 | 31 | 39 |
| Рапс 16%-8% | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 24 | 51 |
| Рис 22%-12% | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 18 | 24 |
| Габаритные размеры, м | |||||||
| Рабочая высота | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 7,8 | 10,2 | 12,7 | 15,1 |
| Общая ширина | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Общая длина | 6,9 | 9,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Общая ширина с системой рекуперации тепла | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
| Расход горючего, м3/ч | |||||||
| Природный газ (макс) | 79 | 118 | 185 | 229,6 | 336 | 431,2 | 504 |
| Жидкий пропан (макс),л | 133,6 | 171,9 | 343,3 | 477 | 714,3 | 744,2 | 909 |
Записей не найдено.











